Novo Aparelho no blog ! & meu novo Canal no youtube !
Meu novo canal no youtube :
Visitem, se inscrevam e o melhor de tudo: veja os meus gameplay's ....
Motorola RAZR D1 XT916
O processador de 1000Mhz com 1-core possibilita bom desempenho e boa fluidez do sistema operacional do Motorola RAZR D1 XT916.
Uma vantagem do Motorola RAZR D1 XT916 é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Boa conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 4.0 com A2DP, WiFi 802.11 b/g/n, mas não possui conexão NFC.
Aparelho com 110 gramas, incluindo a bateria, o celular Motorola RAZR D1 XT916 é relativamente fino com 11 mm de espessura. Pode até ter alguns pontos fracos mais e uma óóóóótima escolha para quem gosta de jogar jogos atuais e mais pesados no android...
| Modelo e Características Físicas | |||
| Marca: | Motorola![]() | ||
| Modelo: | RAZR D1 XT916 | ||
| Modelo conhecido também: | Motorola Razr D1 XT916 Dual Chip, Motorola XT916 Dual SIM | ||
| Lançamento / Disponibilidade: | março, 2013 | ||
| Tipo / Design: | Clássico / Bar | ||
| Espessura: | 11 milímetros | ||
| Dimensões (largura x altura): | 59 x 110 milímetros | ||
| Peso: | 110 gramas | ||
| Teclado Qwerty: | |||
| Antena: | |||
| Tela resistente a riscos: | |||
| Proteção contra água: | |||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO: | Android 4.1.2 Jelly Bean | ||
| SO Atualização: | Informação não cadastrada | ||
| Hardware, Processador e Memória | |||
| CPU / Processador: | Informação não cadastrada | ||
| Clock Processador / Núcleos: | 1000 Mhz Single-Core | ||
| Memória RAM: | 1GB LPDDR2 | ||
| GPU Placa Gráfica: | Informação não cadastrada | ||
| Memória Interna: | 4GB (2,49GB acessível pelo usuário) | ||
| Memória Externa: | Até 32GB | ||
| Rede do Celular e Dados | |||
| Dual Chip: | |||
| Tipo do Sim Card: | |||
| Slots SIM Card: | 2 slots Dual-SIM | ||
| GSM Mhz: | |||
| Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/2100 | ||
| Rede Dados: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | ||
| Rede Telefone SIM2: | GSM 850/900/1800/1900 | ||
| Rede Dados SIM2: | GPRS, EDGE | ||
| Rede G: | |||
| Velocidade Máxima Download: | 7,2 Mbps | ||
| Velocidade Máxima Upload: | 5,76 Mbps | ||
| Mensageria e Chamada | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| E-mail: | |||
| Push Mail: | |||
| Viva Voz: | |||
| Video Chamada: | |||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 3,5" | ||
| Tipo da Tela: | TFT LCD | ||
| Touchscreen: | |||
| Resolução da Tela: | 320 x 480 pixels | ||
| PPI (Pixels por Polegada): | 165 PPI | ||
| Cores: | Informação não cadastrada | ||
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Primária: | |||
| Resolução Câmera Primária: | 2592 x 1944 pixels | ||
| Flash: | |||
| Zoom: | |||
| Autofocus: | |||
| Face Detection: | |||
| Câmera Secundária: | |||
| Resolução Câmera Secundária: | |||
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeo: | |||
| Gravação de Vídeo Câmera 2: | |||
| Rádio: | |||
| TV: | |||
| Formatos de Vídeo: | MP4, H.264, H.263, WMV | ||
| Formatos de Áudios: | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | ||
| Conectividade | |||
| USB: | |||
| Saída para TV: | |||
| Saída para Áudio: | |||
| Bluetooth: | |||
| Wi-Fi: | |||
| NFC: | |||
| GPS: | |||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | |||
| Toques / Ringtones: | |||
| Vibração: | |||
| Navegador Web: | |||
| Flash Player: | |||
| Java: | |||
| Sensores: | |||
| Outras características: | - Cores: Preto, Branco - SmartActions - Sensor BSI - Foto panorâmica - Foto HDR - WiFi hotspot | ||
| Bateria e Autonomia | |||
| Tipo da Bateria: | Íons de Lítio - Removível | ||
| Ampére da Bateria: | 1785 mAh | ||
| Modelo da Bateria: | HW4X | ||
| Autonomia Conversação: | 410 minutos | 6,8 horas | 0,3 dias | ||
| Autonomia em Standby: | 23400 minutos | 390 horas | 16,3 dias | ||










Android 4.1.2 Jelly Bean










Nenhum comentário: